31 oktober 2026 tot 14 mei 2027 · organisatie PlayWhen Testclub
BeschikbaarhedenDubbel heren · dubbel · iedereen speelt een keer tegen iedereen
| # | Ploeg | Gespeeld | Winst | Sets | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Peeters / Jonas De Smet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bart Claes / Ruben Maes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tom Janssens / Kevin Wouters | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kris Vermeulen / Paul Dupont | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sven Lemmens / Dirk Van Hoof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Peter Goossens / Jan Willems | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lars Aerts / Wim Michiels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Yves Declercq / Koen Boonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dubbel dames · dubbel · iedereen speelt een keer tegen iedereen
| # | Ploeg | Gespeeld | Winst | Sets | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Els Verhoeven / Ann Segers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sofie Bogaert / Nele Cools | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Katrien Martens / Inge Pauwels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marleen Hermans / Veerle Smets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hilde De Wilde / Karen Coppens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Leen Van Damme / Sara Nys | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dubbel gemengd · dubbel · iedereen speelt een keer tegen iedereen
| # | Ploeg | Gespeeld | Winst | Sets | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Peeters / Lien Maes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Iris Stevens / Dries Jacobs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Greet Dewitte / Stijn Baert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mieke Timmermans / Rik Van Loon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ann Verstraeten / Bert Roelants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Eva Mertens / Luc Simons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Julie Cornelis / Tom Delen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nina Wauters / Bram Gielen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het raster staat open. Spelers duiden aan wanneer ze kunnen.
| Actief deel | Eerste helft |
| Terreinen | 3 |
| Wedstrijdduur | 90 minuten |
| Verzetten | Spelers verzetten zelf |
| Reglement | Twee winnende sets. Bij 1-1 volgt een super-tiebreak tot 10 punten. |